| 项目名称 | 凯迪克Reading小程序 V1.0 开发项目 |
| 报价日期 | 2026年8月 |
| 报价有效期 | 自报价之日起30个自然日 |
| 项目范围 | V1.0一期:生源筛选(完整)+ 转化签约(最小子集)+ 入学交付(最小子集) |
| 技术架构 | 微信小程序(C端+B端)+ PC管理后台 + 后端API服务 |
| 序号 | 工作内容 | 类型 |
|---|---|---|
| 1.1 | 技术选型确认与架构方案设计 | 后端 |
| 1.2 | 项目脚手架搭建(C端/B端/PC后台/后端) | 前端 后端 |
| 1.3 | 开发环境与CI/CD配置 | 运维 |
| 1.4 | 数据库整体设计与建表 | 后端 |
| 序号 | 工作内容 | 类型 |
|---|---|---|
| 2.1 | 小程序首页(品牌展示、价值前置、评估入口、校区信息) | 前端 |
| 2.2 | 用户协议与隐私政策页面 | 前端 |
| 2.3 | 个人信息收集授权弹窗(含未成年人二次授权逻辑) | 前端 |
| 2.4 | 线上评估表单(19字段/4分组/进度条/草稿保存/提交锁定) | 前端 |
| 2.5 | 线下测评预约系统(预约/改约/爽约管控/电子回执PDF) | 前端 |
| 2.6 | 线下测评告知书(电子确认/回执存档) | 前端 |
| 2.7 | 标准版评估报告(4维度雷达图/水印/PDF生成下载) | 前端 后端 |
| 2.8 | 金色完整版评估报告(6维度雷达图/金色边框/深度分析) | 前端 后端 |
| 2.9 | 家长版线下测评结果报告 | 前端 |
| 2.10 | 个人信息删除/变更申请单 | 前端 |
| 小计 | 1,800 | |
| 序号 | 工作内容 | 类型 |
|---|---|---|
| 3.1 | 工作台登录与首页(待办消息/角色路由) | 前端 |
| 3.2 | 双人测评观测表单-销售老师版(6项观测/提交锁定) | 前端 |
| 3.3 | 双人测评观测表单-教学老师版(独立填写/互不可见) | 前端 |
| 3.4 | 线下学员评估检测表(听力/口语/认读/行为/中断标记) | 前端 |
| 3.5 | 员工版学员档案查阅(权限过滤/仅对外内容) | 前端 |
| 3.6 | 表单提交锁定与防作弊机制 | 后端 |
| 3.7 | 测评待办消息推送 | 后端 |
| 小计 | 1,800 | |
| 序号 | 工作内容 | 类型 |
|---|---|---|
| 4.1 | PC后台登录与布局框架 | 前端 |
| 4.2 | 老板综合研判推送表单(数据聚合/差异高亮/双必填/等级调整/R拦截) | 前端 后端 |
| 4.3 | 学员测评档案总览页(多子女/全表单聚合/审计记录) | 前端 |
| 4.4 | 学员专属成长规划书(自动生成/微调编辑/PDF下载) | 前端 后端 |
| 4.5 | 合同OCR信息录入(上传/识别/微调/留痕/原图存储) | 前端 后端 |
| 4.6 | 审计日志记录表(只读/全字段/不可删除) | 前端 |
| 4.7 | 批量导出功能(短信二次验证/权限控制) | 前端 后端 |
| 4.8 | 系统配置面板(名额/频次/冷却期参数配置) | 前端 |
| 4.9 | 学员内部补充信息表单 | 前端 |
| 小计 | 2,000 | |
| 序号 | 工作内容 | 类型 |
|---|---|---|
| 5.1 | 用户鉴权系统(微信登录/B端账号/JWT/Token管理) | 后端 |
| 5.2 | 服务端双重鉴权框架(身份鉴权+数据权限鉴权) | 后端 |
| 5.3 | 评估表单API(草稿/提交/锁定/历史版本/频次限制) | 后端 |
| 5.4 | 双人测评API(独立提交/锁定/差异比对) | 后端 |
| 5.5 | 研判业务API(等级判定/相邻限制/驳回/作废/快照) | 后端 |
| 5.6 | 报告生成服务(PDF生成/图片生成/水印渲染/对象存储) | 后端 |
| 5.7 | OCR集成服务(合同图片识别/字段提取/人工微调) | 后端 |
| 5.8 | 小程序订阅消息推送服务(评估成功/报告生成/预约确认/待办推送等即时通知) | 后端 |
| 5.9 | 公众号模板消息推送服务(R冷却到期7天提醒/测评24h提醒等延迟通知) | 后端 |
| 5.10 | 公众号接入与UnionID关联(开放平台绑定/用户身份关联/关注状态查询) | 后端 |
| 5.11 | 短信验证服务(批量导出二次验证/通知短信) | 后端 |
| 5.12 | 审计日志系统(全事件记录/不可删除/持久化) | 后端 |
| 5.13 | 接口限流防护(评估提交/恶意请求拦截) | 后端 |
| 5.14 | 对象存储集成(PDF/合同原图/附件管理) | 后端 |
| 小计 | 800 | |
| 序号 | 工作内容 | 类型 |
|---|---|---|
| 6.1 | S/A/A-/R四级分级判定算法(三维度/组合条件/系统建议) | 后端 |
| 6.2 | R级风险管控(黄牌/红牌预警/90天冷却期/双向拦截/到期提醒) | 后端 |
| 6.3 | 双人测评差异比对与高亮标记 | 后端 |
| 6.4 | 名额管控与提交频次限制(每日20组/30天2次) | 后端 |
| 6.5 | 爽约管控逻辑(3次爽约/30天限制) | 后端 |
| 6.6 | 测评作废/中断逻辑(状态机/数据隔离/审计) | 后端 |
| 6.7 | 内部业务标签系统(5标签/预勾选/全链路复用) | 后端 |
| 6.8 | 报告解锁逻辑(必填→标准版/选填全→完整版) | 后端 |
| 小计 | 1,800 | |
| 序号 | 工作内容 | 类型 |
|---|---|---|
| 7.1 | 评估报告PDF模板设计(标准版+金色完整版) | 设计 |
| 7.2 | 隐私政策与用户协议实现 | 后端 |
| 7.3 | 授权留痕机制(操作人/时间/设备标识) | 后端 |
| 7.4 | 脱敏溯源水印渲染(姓氏*+报告编号) | 后端 |
| 7.5 | 敏感数据加密存储(手机号/预算等) | 后端 |
| 小计 | 1,000 | |
| 序号 | 工作内容 | 类型 |
|---|---|---|
| 8.1 | 生产环境部署(服务器/域名/HTTPS/数据库) | 运维 |
| 8.2 | 微信小程序打包提审与发布 | 运维 |
| 8.3 | B-01 系统技术概要设计文档 | 文档 |
| 8.4 | B-02 数据库设计说明书 | 文档 |
| 8.5 | B-03 接口API文档 | 文档 |
| 8.6 | B-05 部署与运维手册 | 文档 |
| 8.7 | B-06 管理员操作培训手册 | 文档 |
| 小计 | 免费 | |
| 模块 | 金额(¥) |
|---|---|
| 总计(含税) | 9,200 |
项目总周期:6周(约1.5个月),自合同签订且甲方提供需求确认后起算。